
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Το στοίχημα της Cosmote Telekom, οι Big 4 στη Θεσσαλία και γιατροί από τις ΗΠΑ
Οι προσδοκίες για απόδοση του ΟΤΕ που θα συγκρίνεται με τη μητρική Telekom, οι υπογραφές για τα έργα στη Θεσσαλία, πώς θα έλθουν γιατροί από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα μεγέθη της Metlen και το capital day, τα ακίνητα της HIG και τα κέρδη της Καρέλιας.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 5,835,382 | -0.64% |
ΠΕΙΡ | 3,215,050 | -2.35% |
ΕΥΡΩΒ | 2,810,977 | 0.04% |
ΕΤΕ | 1,548,709 | -1.68% |
ΑΤΤ | 1,001,515 | 2.53% |
ΟΠΑΠ | 300,747 | 0.21% |
ΙΝΛΟΤ | 674,138 | -0.57% |
BOCHGR | 524,599 | 0.36% |
ΔΑΑ | 425,543 | 2.40% |
ΟΤΕ | 403,562 | 1.52% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΣΥΜΒ | 116,151 | 0.77% |
ΠΡΟΦ | 126,269 | 0.51% |
ΙΝΤΕΤ | 33,216 | 0.39% |
ΑΛΜΥ | 99,811 | 0.31% |
ΠΕΙΡ | 3,215,050 | 0.26% |
ΑΛΦΑ | 5,835,382 | 0.25% |
ΑΒΑΞ | 306,793 | 0.21% |
ΚΟΥΑΛ | 52,507 | 0.19% |
ΕΤΕ | 1,548,709 | 0.17% |
ΑΡΑΙΓ | 146,540 | 0.16% |
Delayed Data 15min