ΓΔ: 1973.74 -0.59% Τζίρος: 95.22 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:31:32
Image by Steve Buissinne from Pixabay

Αύξηση κερδών 43% πέτυχαν οι εισηγμένες το α' εξάμηνο

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Σήμερα ολοκληρώνεται η δημοσίευση αποτελεσμάτων, τι δείχνουν τα στοιχεία για το 55% των εταιρειών. Παρά τη βελτίωση των καθαρών κερδών, μικρή η αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας.

Ολοκληρώνεται σήμερα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, η διαδικασία δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών των εισηγμένων για το πρώτο εξάμηνο του 2019, δίνοντας μια πρώτη αισιόδοξη εικόνα για την πορεία τους.

Ειδικότερα, από τις μέχρι στιγμής δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων φαίνεται ότι, παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας των δύο διυλιστηρίων και ειδικά των ΕΛΠΕ, τα καθαρά κέρδη δείχνουν μια σημαντική αύξηση της τάξης του 43% σε σχέση με τα επίπεδα του 2018, ενώ αύξηση 6,5% καταγράφεται στην πορεία των λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA) και περίπου 2% των πωλήσεων.

Αν και είναι αρκετά νωρίς να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα για την πορεία της κερδοφορίας, το σίγουρο είναι πως η δραστηριότητα των εισηγμένων κατά το 2019 κινήθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και υποστηρίζει τη βελτίωση των αποτιμήσεων των εταιρειών στο χρηματιστηριακό πίνακα.

Έχοντας συγκεντρώσει ένα δείγμα που αριθμητικά αφορά σε ένα ποσοστό της τάξης του μόλις 55% του συνόλου των εταιρειών (εκτός τραπεζών) που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο ΧΑ, θα έλεγε κανείς ότι η τρέχουσα χρονιά προοιωνίζεται αρκετά καλή για το ελληνικό επιχειρείν. Να σημειώσουμε ακόμη ότι το δείγμα αυτό κρίνεται ικανοποιητικά αντιπροσωπευτικό για την εξαγωγή της συγκεκριμένης διαπίστωσης, καθώς ο τζίρος των εταιρειών αυτών αποτελεί ποσοστό της τάξης του 94% του συνολικού τζίρου των εισηγμένων.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Ειδικότερα με βάση τα αποτελέσματα 91 εισηγμένων ομίλων:

  • Οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 30,77 δις. ευρώ έναντι 30,14 δις. ευρώ.
  • Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,88 δισ. ευρώ έναντι 3,65 δις. ευρώ και
  • Τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα 878,5 εκατ. ευρώ έναντι 614,86 εκατ. ευρώ.

Από αυτό το δείγμα, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι ο τζίρος των εισηγμένων για το 2019 αναμένεται να κλείσει με άνοδο της τάξης του 5%, φτάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα των 77-78 δισ. ευρώ. Επίσης, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα χρόνια η διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, η οποία στηρίζονταν ιδιαίτερα στην πορεία των δύο εταιρειών διύλισης (ΕΛΠΕ και Motor Oil), αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από άλλες εισηγμένες.

Η επίδραση των μεγεθών ΕΛΠΕ στη συνολική κερδοφορία αυτού του δείγματος εταιρειών είναι πολύ μεγάλη, καθώς μετά την ιστορική υψηλή περυσινή τους επίδοση, τα ΕΛΠΕ παρουσίασαν μείωση κερδών κατά 102,3 εκατ. ευρώ, κατά το φετινό α' εξάμηνο. Παρ' όλα αυτά, η συνολική κερδοφορία παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, καθώς άλλες εισηγμένες, όπως ο ΟΤΕ και ο ΟΠΑΠ, κάλυψαν με τα αυξημένα αποτελέσματά τους το «κενό» που άφησαν τα ΕΛΠΕ.

Αξίζει ακόμη να επισημάνουμε τη συμβολή της ΔΕΗ η οποία περιόρισε της ζημιές της κι έτσι, αν και αποτέλεσε και πάλι βαρίδι στη συνολική εικόνα, η επιβάρυνση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη έναντι του 2018.

Ακόμη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία μόνο μία στις 4 εταιρείες είναι ζημιογόνος, όμως αυτή η αναλογία σίγουρα θα αλλάξει προς το χειρότερο. Από τις κερδοφόρες σχεδόν οι μισές βελτίωσαν το αποτέλεσμα τους.

(χιλ. ευρώ)   Κύκλος Εργασιών     EBITDA   Κέρδη  μετά φόρων & ΔΜ
  2019 2018 Δ(%) 2019 2018 Δ(%) 2019 2018 Δ(%)
COCA COLA 3,352,400 3,228,300 3.84 479,400 465,900 2.90 195,100 216,900 -10.05
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 4,556,926 4,420,319 3.09 291,778 287,023 1.66 148,453 148,759 -0.21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 4,456,629 4,666,909 -4.51 319,601 473,013 -32.43 121,321 223,613 -45.75
ΠΑΝΓΑΙΑ 79,451 60,704 30.88 124,263 81,327 52.79 108,593 64,749 67.71
ΟΤΕ 1,855,500 1,880,400 -1.32 625,400 592,400 5.57 104,800 88,000 19.09
ΟΠΑΠ 779,592 737,457 5.71 198,662 157,423 26.20 91,797 66,026 39.03
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 990,837 717,134 38.17 175,266 145,158 20.74 81,608 83,882 -2.71
ΑΔΜΗΕ 116,450 124,777 -6.67 89,800 102,100 -12.05 39,078 44,414 -12.01
LAMDA DEVELOPMENT 39,511 38,481 2.68 76,602 70,497 8.66 37,179 25,099 48.13
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 141,600 138,679 2.11 88,700 81,834 8.39 29,985 18,378 63.16
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 566,370 683,190 -17.10 147,358 143,161 2.93 27,302 7,920 244.72
ΚΑΡΕΛΙΑΣ 476,184 462,922 2.86 37,714 43,367 -13.04 27,005 32,711 -17.44
Ε.Υ.Δ.Α.Π.  151,657 153,426 -1.15 44,591 36,713 21.46 25,040 17,900 39.89
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚOΡ  1,080,955 1,053,163 2.64 70,134 82,496 -14.98 19,516 28,901 -32.47
AUTOHELLAS 258,828 227,282 13.88 68,470 60,751 12.71 16,173 13,249 22.07
Ο.Λ.Π. 70,579 63,514 11.12 31,698 25,729 23.20 15,875 13,260 19.72
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 172,189 160,274 7.43 21,040 17,880 17.67 13,653 11,838 15.33
ΤΙΤΑΝ 785,439 712,505 10.24 122,179 122,217 -0.03 13,339 24,843 -46.31
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ              12,482 5,716 118.37
FRIGOGLASS 288,262 248,113 16.18 48,516 36,415 33.23 10,806 -4,506 339.81
QUEST 258,178 229,983 12.26 25,645 20,218 26.84 10,420 7,387 41.06
ΚΡΙ - ΚΡΙ 57,401 50,999 12.55 12,230 11,708 4.46 7,638 7,346 3.97
MERMEREN COMBINAT 12,591 19,093 -34.05 8,781 13,251 -33.73 6,977 10,837 -35.62
Ε.Υ.Α.Θ. 35,622 39,396 -9.58 12,634 17,206 -26.57 6,622 10,829 -38.85
CORAL 1,089,629 1,031,763 5.61       6,023 9,272 -35.04
SUNLIGHT 78,034 75,969 2.72 11,308 -27,162 -141.63 4,666 -23,128 120.17
CENERGY 496,696 451,020 10.13 41,862 28,165 48.63 4,307 -1,098 492.26
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 171,125 165,214 3.58 16,292 16,275 0.10 4,201 5,333 -21.23
CENTRIC MULTIMEDIA 1,696 905 87.40       4,183 -1,885 321.91
FLEXOPACK 45,202 41,841 8.03 7,555 7,743 -2.43 3,496 3,582 -2.40
INTERCONTINENTAL 4,172 3,392 23.00 3,827 5,503 -30.46 3,260 4,908 -33.58
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 14,230 14,702 -3.21 4,984 5,334 -6.56 2,239 2,758 -18.82
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ 67,363 70,850 -4.92 4,223 4,465 -5.42 2,186 2,492 -12.28
ΙΚΤΙΝΟΣ 23,247 32,076 -27.53 6,050 15,970 -62.12 2,025 10,585 -80.87
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ             1,988 144 1,280.56
AS COMPANY 10,858 11,944 -9.09 2,330 2,861 -18.56 1,745 1,889 -7.62
REVOIL 348,324 342,509 1.70 5,353 4,105 30.40 1,619 1,013 59.82
INFORM ΛΥΚΟΣ 38,419 34,860 10.21 3,884 2,722 42.69 1,399 4 34,875.00
ENTERSOFT 8,046 6,687 20.32 2,638 2,028 30.08 1,374 1,089 26.17
ΓΕΚΕ 5,475 5,065 8.09 2,270 2,298 -1.22 1,324 1,342 -1.34
PAPERPACK 10,031 8,642 16.07 2,568 1,211 112.06 1,171 496 136.09
BRIQ 1,317 1,003 31.31 1,413 892 58.41 1,104 779 41.72
HOUSEMARKET 134,824 132,617 1.66 13,060 9,187 42.16 1,064 1,820 -41.54
PROFILE 7,609 6,350 19.83 2,102 1,757 19.64 1,017 490 107.55
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ  50,513 46,833 7.86 4,833 3,912 23.54 1,006 562 79.00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 57,272 44,800 27.84 2,853 2,827 0.92 869 1,216 -28.54
MLS 10,647 10,543 0.99 3,433 3,243 5.86 822 1,480 -44.46
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 14,351 11,981 19.78 1,708 1,323 29.10 792 521 52.02
SPACE HELLAS 29,732 27,641 7.56 3,228 3,223 0.16 783 638 22.73
ΚΑΝΑΚΗΣ 6,264 9,485 -33.96 1,078 1,264 -14.72 768 892 -13.90
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 6,386 5,164 23.66 1,517 1,262 20.21 754 836 -9.81
LAVIPHARM 16,170 16,518 -2.11 2,826 2,724 3.74 609 495 23.03
MEVACO  8,667 4,691 84.76 1,170 221 429.41 591 -367 261.04
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  6,793 5,850 16.12 0 0   577 1,083 -46.72
ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ  15,594 14,431 8.06 976 1,121 -12.93 516 660 -21.82
ΒΙΟΧΑΛΚΟ  2,216,242 2,185,828 1.39 157,167 144,246 8.96 462 37,688 -98.77
DOPPLER 8,575 7,135 20.18 1,001 489 104.70 411 -204 301.47
CNL             294 8 3,575.00
ΑΕΓΕΚ 3,723 6,907 -46.10 3,796 1,950 94.67 262 380 -31.05
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 17,466 15,367 13.66 2,191 1,986 10.32 221 643 -65.63
NEWSPHONE 10,226 10,890 -6.10 821 -373 -320.11 212 -1,293 116.40
ΕΛΓΕΚΑ 83,481 84,359 -1.04 7,639 3,797 101.19 185 -523 135.37
ΠΛΑΙΣΙΟ 137,523 137,035 0.36 5,261 2,709 94.20 178 823 -78.37
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 43,561 38,886 12.02 6,520 4,552 43.23 169 -831 -120.34
MEDITERRA 5,417 4,285 26.42 324 330 -1.82 156 154 1.30
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 7,591 6,632 14.46 552 680 -18.82 155 314 -50.64
ΠΕΡΣΕΑΣ 14,686 15,270 -3.82 669 1,851 -63.86 56 790 -92.91
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤ. 10,504 9,203 14.14 672 529 27.03 -21 -36 41.67
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 8,840 6,218 42.17 636 244 160.66 -23 -376 93.88
ALPHA TRUST 2,516 2,727 -7.74 57 297 -80.81 -111 136 -181.62
EUROBROKERS             -169 -105 -60.95
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 12,201 13,535 -9.86 2,165 1,604 34.98 -244 759 -132.15
ΚΕΚΡΟΨ 6 7 -18.57 -198 277 -171.48 -271 172 -257.56
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ  9,509 10,123 -6.07 543 1,014 -46.45 -283 -51 -454.90
ΣΙΔΜΑ 68,332 68,262 0.10 2,395 2,561 -6.48 -306 -1,662 81.59
ΛΑΝΑΚΑΜ 820 1,019 -19.53 -197 -355 -44.51 -328 -426 23.00
EUROXX 5,713 7,078 -19.29 0 0   -403 -28 -1,339.29
REDS 3,078 3,143 -2.07 999 1,182 -15.48 -663 -556 -19.24
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15,540 17,450 -10.95 1,820 2,454 -25.84 -740 -1,017 27.24
INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 126,212 81,934 54.04 8,773 5,797 51.34 -763 44 -1,834.09
ΦΟΥΡΛΗΣ 207,279 202,088 2.57 23,225 12,796 81.50 -1,090 383 -384.60
ΕΛΑΣΤΡΟΝ 58,113 53,310 9.01 1,597 2,197 -27.31 -1,254 -552 -127.17
ΝΙΚΑΣ  19,700 19,293 2.11 -64 -2,519 -97.46 -1,656 -4,106 59.67
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 39,148 31,551 24.08 1,482 1,571 -5.67 -2,108 649 -424.81
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 230,912 200,754 15.02 14,646 13,690 6.98 -3,859 -800 -382.38
SATO 6,358 5,154 23.36       -5,728 270 -2,221.48
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 705,131 922,337 -23.55 112,207 82,438 36.11 -8,374 -45,724 81.69
AEGEAN 519,398 455,714 13.97 62,780 -14,742 -525.85 -13,020 -13,754 5.34
FORTHNET 132,476 143,587 -7.74 17,832 17,933 -0.56 -15,251 -17,245 11.56
INTRALOT 378,071 409,061 -7.58 58,673 69,812 -15.96 -21,979 -3,083 -612.91
ΔΕΗ 2,305,202 2,211,140 4.25 108,723 91,759 18.49 -274,845 -533,936 48.52
Σύνολο 30,775,387 30,139,648 2.11 3,880,510 3,645,017 6.46 878,512 614,857 42.88
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

profits
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρεκόρ δεκαετίας στα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών

Η συντριπτική υπεροχή των κερδοφόρων έναντι των ζημιογόνων εταιρειών, με σχέση 3 προς 1, επιβεβαιώνει την έξοδο από την κρίση. Αυξημένα κατά 123% τα κέρδη προ φόρων για το 40% των εταιρειών, ενώ αυξήθηκε κατά 6% η λειτουργική κερδοφορία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ακτινογραφία» στις εισηγμένες: Τι δείχνουν τα κέρδη α' 6μήνου

Ικανοποιητικός ο πρώτος απολογισμός, βάσει των στοιχείων 38 εταιρειών που παρουσιάζει το BD. Σταθερή η συνολική κερδοφορία, παρά τη μείωση κερδών των ΕΛΠΕ κατά 102,3 εκατ. ευρώ. Ποιες εισηγμένες κάλυψαν το «κενό» με αυξημένα κέρδη.
MARKET MAKER

Η πορεία προς τις 2.000 μον., η Metlen στην τελική ευθεία και η Intralot

Στόχος οι 2.000 μον. πριν το τέλος Ιουλίου, οι επενδυτές βάζουν στα ραντάρ μετοχές που έμειναν πίσω, η Metlen στον δρόμο που οδηγεί στο Λονδίνο, ο ΟΠΑΠ και η Stoiximan, η Premia ανέκαμψε και η Intralot 6,5% πάνω από τη δημόσια πρόταση.
Χρηματιστήριο Αθηνών εσωτερικό
ΑΓΟΡΕΣ

Παγκόσμιος πρωταθλητής αποδόσεων το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2025

Η χρηματιστηριακή αγορά καταγράφει εννέα διαδοχικούς μήνες ανόδου, ρεκόρ για τα χρονικά, με συνεχείς θετικές αποδόσεις, αυξημένες συναλλαγές και υψηλά 15ετίας, παρουσιάζοντας στοιχεία ισχυρής bull market.