
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΙΝΛΟΤ | 7,419,948 | -4.23% |
ΕΥΡΩΒ | 5,589,658 | -0.97% |
ΑΛΦΑ | 4,877,376 | -1.33% |
ΠΕΙΡ | 2,578,361 | -2.76% |
ΕΤΕ | 1,448,409 | -1.25% |
CREDIA | 1,183,066 | -2.07% |
BOCHGR | 729,856 | -2.50% |
ΔΕΗ | 483,301 | -0.50% |
OPTIMA | 414,051 | -0.23% |
ΕΛΧΑ | 505,206 | 4.44% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΝΛΟΤ | 7,419,948 | 1.23% |
ΚΥΡΙΟ | 81,180 | 1.07% |
ΤΖΚΑ | 25,071 | 0.82% |
ΕΚΤΕΡ | 145,455 | 0.54% |
ΕΧΑΕ | 301,810 | 0.50% |
ΝΑΥΠ | 52,515 | 0.46% |
EIS | 67,348 | 0.44% |
ΙΛΥΔΑ | 59,526 | 0.42% |
ΠΡΔ | 82,826 | 0.34% |
ΛΕΒΠ | 5,799 | 0.27% |
Delayed Data 15min