
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 31,644,814 | 6.21% |
ΠΕΙΡ | 3,713,954 | -1.04% |
ΕΥΡΩΒ | 3,442,661 | -1.27% |
ΕΤΕ | 1,401,101 | -0.16% |
CREDIA | 1,345,850 | 2.03% |
BOCHGR | 1,305,420 | 2.86% |
ΙΝΛΟΤ | 977,041 | 1.82% |
ΛΑΜΔΑ | 972,900 | 2.87% |
ΑΒΑΞ | 585,650 | 2.15% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 579,863 | -0.27% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 31,644,814 | 1.37% |
ΑΛΜΥ | 190,680 | 0.59% |
ΛΑΜΔΑ | 972,900 | 0.55% |
ΑΣΚΟ | 62,620 | 0.48% |
EIS | 70,367 | 0.46% |
ΕΚΤΕΡ | 117,489 | 0.44% |
ΓΕΒΚΑ | 96,484 | 0.40% |
ΑΒΑΞ | 585,650 | 0.39% |
ΔΡΟΜΕ | 119,795 | 0.35% |
ΑΑΑΚ | 3,452 | 0.34% |
Delayed Data 15min