Ο δείκτης τιμή προς λογιστική αξία είναι άλλος ένας χρηματιστηριακός δείκτης που βοηθά τους επενδυτές να αξιολογήσουν το πόσο ελκυστική είναι μια μετοχή. Ο δείκτης Price/Book Value προκύπτει όταν διαιρέσουμε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας με τα ίδια της κεφάλαια. Όσο πιο κοντά είναι στη μονάδα ο δείκτης τόσο πιο ελκυστική είναι η αγορά της μετοχής. Αν μάλιστα η σχέση είναι κάτω από τη μονάδα η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη και η αγορά της επενδυτική ευκαιρία.
Αυτός είναι ο γενικός κανόνας, αλλά όπως όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες η σχέση P/BV δεν εξασφαλίζει ποτέ την ορθότητα της επιλογής.
Δηλαδή μπορεί κάποιες μετοχές να έχουν υψηλή σχέση P/BV αλλά να μοιράζουν καλά μερίσματα ή να έχουν πολύ καλές προοπτικές με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτηση για τη μετοχή και η κεφαλαιοποίησή τους να ξεπερνά κατά πολύ την καθαρή της θέση. Από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρχουν και μετοχές με χαμηλή σχέση P/BV αλλά να έχουν ανύπαρκτη συναλλακτική δραστηριότητα ή αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που να μην προασπίζουν τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας.
Προσοχή στην ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων
Επίσης, στον συγκεκριμένο δείκτη μεγάλο ρόλο παίζει η ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων. Αν δηλαδή η λογιστική αξία διαμορφώνεται κυρίως από ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού όπως μετρητά, απαιτήσεις πελατών με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα ή «φρέσκα» αποθέματα τότε ο επενδυτής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στη σχέση P/BV.
Αν πάλι στα στοιχεία του ενεργητικού κυριαρχούν βιομηχανικά κτήρια που δύσκολα μπορούν να πωληθούν ή πεπαλαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, τότε η σχέση P/BV δίνει ένα σήμα, αλλά δύσκολα θα πείσει ότι η συγκεκριμένη μετοχή συνιστά μια συμφέρουσα επενδυτική επιλογή.
Με τη βοήθεια της Beta AXEΠΕΥ το BD παρουσιάζει τη σχέση P/BV των εισηγμένων εταιρειών. Οι εταιρείες έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες: Του χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, ασφάλειες κ.λπ) και στις εμποροβιομηχανικές εταιρείες. Στις τράπεζες έχει ληφθεί υπόψη η ενσώματη καθαρή θέση.
Όσες εταιρείες είναι με μπλε χαρακτήρες σημαίνει ότι τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα με βάση την καθαρή θέση του πρώτου τριμήνου του 2025 που έχουν δημοσιεύσει ορισμένες εισηγμένες. Με τους μαύρους χαρακτήρες είναι οι εταιρείες για τις οποίες έχουν υπολογιστεί τα ίδια κεφάλαια με ημερομηνία 31/12/2024 και με κόκκινους χαρακτήρες όσες έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και ουσιαστικά δεν προκύπτει σχέση P/BV. Επίσης, οι εταιρείες CPI και Νάκας κλείνουν 12μηνη χρήση στις 30/6 εκάστης χρήσης και οι Μύλοι Κεπενού είναι σε διαδικασία εξόδου από το ΧΑ.
Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις τράπεζες
Όσον αφορά στον χρηματοοικονομικό κλάδο αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την «κούρσα» των τραπεζών στο XA, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διατηρούν πολύ χαμηλή σχέση P/BV, σε αντίθεση με τις Οptima Bank και Attica Bank (πλέον Credia Bank) όπου αυτή την περίοδο διάγουν μια χρηματιστηριακή ευφορία για ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία.
Γενικότερα, καταγράφονται 41 εταιρείες με P/ΒV κάτω από το 2 έως το 1 και άλλες 47 με σχέση P/BV κάτω από το 1. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται μετοχές μεγάλων ομίλων όπως Viohalco, Hellenic Energy, AΔΜΗΕ, Ιντρακόμ, ΕΥΔΑΠ, ElvalHalcor και Lamda Development.
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τους ειδικούς που υποστηρίζουν πως ενδεχομένως στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά τα τελευταία πέντε χρόνια ανόδου του Γενικού Δείκτη να έχουν αναδειχθεί και κάποιες υπερβολές στις αποτιμήσεις, αλλά στο σύνολό του το ΧΑ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «ακριβό».
Οι δείκτες P/BV των εισηγμένων εταιρειών
Εταιρεία | Κεφαλαιοποίηση | Καθαρή θέση | P/BV |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.596.978.246 | 620.000 | 2,58 |
OPTIMA BANK | 1.644.425.625 | 648.047 | 2,54 |
ΕΥΡΩΠΗ | 242.265.429 | 120.293 | 2,01 |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 10.770.770.927 | 8.140.965 | 1,32 |
EUROBANK | 11.585.396.173 | 8.787.400 | 1,32 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ | 2.847.697.588 | 2.660.634 | 1,07 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8.002.350.227 | 7.500.957 | 1,07 |
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ | 7.528.783.365 | 7.222.756 | 1,04 |
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 25.782.311 | 30.191 | 0,85 |
CNL CAPITAL | 5.334.600 | 8.268 | 0,65 |
INTERLIFE | 88.940.298 | 139.745 | 0,64 |
ΣΠΥΡΟΥ | 3.924.481 | 26 | 150,94 |
FRIGOGLASS | 63.492.502 | 1.726 | 36,79 |
ΙΝΤRALOT | 650.006.888 | 24.000 | 27,08 |
FOODLINK | 19.611.300 | 1.467 | 13,37 |
QUALITY & RELIABILITY | 35.658.036 | 3.296 | 10,82 |
ΟΠΑΠ | 7.327.242.272 | 702.854 | 10,42 |
ΕΠ. ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 92.998.373 | 9.968 | 9,33 |
QUALCO | 398.469.585 | 50.384 | 7,91 |
AKTOR | 1.199.534.482 | 156.553 | 7,66 |
DOTSOFT | 60.840.000 | 8.379 | 7,26 |
ΛΑΜΨΑ | 854.560.000 | 119.830 | 7,13 |
ΔΑΑ | 3.033.532.053 | 488.475 | 6,21 |
SOFTWEB | 9.923.979 | 1.645 | 6,03 |
OPTRONICS | 9.267.130 | 1.571 | 5,90 |
REAL CONSULTING | 109.220.000 | 20.416 | 5,35 |
COCA COLA | 17.057.047.983 | 3.205.700 | 5,32 |
VIDAVO | 3.823.157 | 737 | 5,19 |
PROFILE | 179.655.481 | 36.395 | 4,94 |
EUROXX | 73.955.000 | 15.009 | 4,93 |
MERMEREN COMBINAT | 183.724.834 | 37.328 | 4,92 |
ΚΡΙ - ΚΡΙ | 609.721.108 | 127.454 | 4,78 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ | 427.263.840 | 117.886 | 3,62 |
ALPHA TRUST | 26.843.921 | 7.519 | 3,57 |
ΙΛΥΔΑ | 41.345.810 | 11.657 | 3,55 |
ALTER EGO | 246.792.680 | 71.291 | 3,46 |
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ | 8.593.500 | 2.502 | 3,43 |
MODA BAGNO | 84.645.000 | 25.425 | 3,33 |
CENERGY | 2.272.518.462 | 710.897 | 3,20 |
DOPPLER | 5.416.880 | 1.696 | 3,19 |
ONYX | 135.096.526 | 43.646 | 3,10 |
ΟΤΕ | 6.355.481.024 | 2.100.900 | 3,03 |
PERFORMANCE | 84.510.532 | 28.352 | 2,98 |
JUMBO | 4.100.841.136 | 1.408.144 | 2,91 |
ΚΕΚΡΟΨ | 34.558.214 | 12.410 | 2,78 |
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 19.780.189 | 7.226 | 2,74 |
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ | 35.885.970 | 13.247 | 2,71 |
Ο.Λ.Π. | 1.150.000.000 | 426.145 | 2,70 |
LAVIPHARM | 135.627.594 | 52.976 | 2,56 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ | 80.753.810 | 32.661 | 2,47 |
AEGEAN | 1.143.318.828 | 482.100 | 2,37 |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 854.854.000 | 374.627 | 2,28 |
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤ. | 4.160.543 | 1.829 | 2,27 |
QUEST | 790.231.211 | 348.686 | 2,27 |
UNIBIOS | 39.537.106 | 17.461 | 2,26 |
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 153.941.600 | 68.644 | 2,24 |
METLEN | 6.511.421.326 | 2.990.746 | 2,18 |
ΑΒΑΞ | 338.173.056 | 156.455 | 2,16 |
CPI | 6.065.860 | 2.810 | 2,16 |
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ | 11.772.498 | 5.742 | 2,05 |
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 78.691.500 | 39.152 | 2,01 |
MEVACO | 61.950.000 | 34.087 | 1,82 |
MEDITERRA | 9.782.000 | 5.596 | 1,75 |
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ | 30.901.432 | 17.825 | 1,73 |
Ο.Λ.Θ. | 339.696.000 | 197.706 | 1,72 |
ΙΝΤΕΑΛ | 348.344.389 | 219.179 | 1,59 |
AUSTRIACARD | 196.310.887 | 127.300 | 1,54 |
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 14.382.000 | 9.760 | 1,47 |
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ | 170.000.000 | 117.129 | 1,45 |
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ | 102.200.000 | 72.081 | 1,42 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ | 152.655.325 | 108.605 | 1,41 |
ΤΙΤΑΝ | 2.976.368.050 | 2.177.433 | 1,37 |
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ | 167.254.594 | 122.417 | 1,37 |
ΛΟΓΙΣΜΟΣ | 8.010.600 | 6.202 | 1,29 |
ΕΚΤΕΡ | 56.445.232 | 44.080 | 1,28 |
SPACE HELLAS | 39.384.833 | 30.874 | 1,28 |
ΣΙΔΜΑ | 18.811.379 | 14.800 | 1,27 |
ΙΚΤΙΝΟΣ | 49.100.612 | 38.698 | 1,27 |
ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 38.255.400 | 30.198 | 1,27 |
AS COMPANY | 49.485.095 | 39.338 | 1,26 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 2.161.546.782 | 1.758.084 | 1,23 |
ΙΝΤΕΡΤΕΚ | 10.615.374 | 8.636 | 1,23 |
ΠΑΪΡΗΣ | 4.484.262 | 3.668 | 1,22 |
ΦΟΥΡΛΗΣ | 224.113.163 | 198.248 | 1,13 |
REVOIL | 37.580.107 | 33.423 | 1,12 |
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ | 12.850.355 | 11.554 | 1,11 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 9.338.592 | 8.509 | 1,10 |
ΚΑΡΕΛΙΑΣ | 861.120.000 | 792.231 | 1,09 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 63.633.600 | 59.322 | 1,07 |
ΔΕΗ | 5.335.951.500 | 5.076.000 | 1,05 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 522.803.015 | 501.548 | 1,04 |
DIMAND | 179.330.880 | 172.609 | 1,04 |
PRODEA | 1.532.967.204 | 1.477.923 | 1,04 |
AUTOHELLAS | 523.202.461 | 511.372 | 1,02 |
ΝΑΚΑΣ | 18.893.200 | 18.525 | 1,02 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 39.278.089 | 38.887 | 1,01 |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ | 2.736.339.606 | 2.723.529 | 1,00 |
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 8.632.577 | 8.696 | 0,99 |
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 64.800.000 | 65.840 | 0,98 |
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ | 6.088.009 | 6.344 | 0,96 |
LAMDA DEVELOPMENT | 1.159.392.850 | 1.213.001 | 0,96 |
PHOENIX MEZZ | 86.900.522 | 91.415 | 0,95 |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ | 410.688.000 | 433.130 | 0,95 |
CENTRIC MULTIMEDIA | 33.067.485 | 35.829 | 0,92 |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ | 979.380.539 | 1.062.700 | 0,92 |
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ | 2.550.774 | 2.865 | 0,89 |
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ | 42.815.903 | 48.106 | 0,89 |
BRIQ | 134.579.752 | 152.467 | 0,88 |
ΑΚΡΙΤΑΣ | 12.844.000 | 14.827 | 0,87 |
HELLENIQ ENERGY | 2.335.052.813 | 2.716.000 | 0,86 |
ΒΙΟΧΑΛΚΟ | 1.627.711.699 | 1.897.819 | 0,86 |
ΕΛΒΕ | 16.140.600 | 19.175 | 0,84 |
ΜΟΥΖΑΚΗΣ | 25.068.298 | 30.692 | 0,82 |
MIG | 103.934.000 | 128.475 | 0,81 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ | 275.044.000 | 359.433 | 0,77 |
TRASTOR | 291.237.623 | 385.348 | 0,76 |
ΛΑΝΑΚΑΜ | 7.008.336 | 9.327 | 0,75 |
Ε.Υ.Δ.Α.Π. | 617.700.000 | 827.528 | 0,75 |
ORILINA | 117.585.785 | 159.423 | 0,74 |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | 13.915.000 | 19.305 | 0,72 |
ΜΙΝΕΡΒΑ | 3.075.200 | 4.350 | 0,71 |
ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ | 49.049.893 | 69.401 | 0,71 |
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ | 12.931.000 | 18.300 | 0,71 |
ΕΛΙΝΟΙΛ | 57.902.356 | 83.905 | 0,69 |
FLEXOPACK | 89.019.180 | 131.154 | 0,68 |
PREMIA | 131.154.489 | 197.911 | 0,66 |
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ | 4.221.480 | 6.447 | 0,65 |
Ε.Υ.Α.Θ. | 118.701.000 | 186.819 | 0,64 |
TRADE ESTATES | 197.667.184 | 311.886 | 0,63 |
NOVAL | 321.137.173 | 519.099 | 0,62 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 456.827.911 | 757.254 | 0,60 |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ | 164.030.445 | 275.169 | 0,60 |
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ | 64.885.861 | 109.801 | 0,59 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ | 98.884.841 | 170.021 | 0,58 |
MEDICON | 10.165.117 | 17.900 | 0,57 |
ΕΛΑΣΤΡΟΝ | 42.160.821 | 81.356 | 0,52 |
CAIROMEZZ | 123.020.537 | 240.198 | 0,51 |
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ | 6.630.896 | 13.442 | 0,49 |
ΑΔΜΗΕ | 774.880.000 | 1.579.211 | 0,49 |
ΔΡΟΜΕΑΣ | 11.561.760 | 27.288 | 0,42 |
ΚOΡΔΕΛΛΟΥ | 8.977.896 | 21.648 | 0,41 |
ΒΙΟΤΕΡ | 3.621.429 | - 139.108 | - 0,03 |
YALCO | 2.110.659 | - 44.321 | - 0,05 |
ΜΠΗΤΡΟΣ | 8.079.619 | - 124.320 | - 0,06 |
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ | 6.831.576 | - 13.389 | - 0,51 |
ΔΟΥΡΟΣ | 990.325 | - 4.181 | - 0,24 |
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή