
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Ενόχλησε το άρθρο Σάλλα, στα λόγια η ασπίδα Δένδια και το tour Β. Ψάλτη
Γιατί ενοχλήθηκαν οι τράπεζες με το άρθρο του Μ. Σάλλα, το διεθνές tour Ψάλτη, στα λόγια η περιβόητη Ασπίδα του Αχιλλέα, η Premia «σαλπάρει» για Ισπανία και οι προτεραιότητες της ΑΒ Βασολόπουλος.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 6,240,563 | -1.51% |
ΑΛΦΑ | 3,858,032 | -1.72% |
ΠΕΙΡ | 2,816,952 | -1.95% |
CREDIA | 1,662,962 | 2.07% |
ΕΤΕ | 1,483,149 | -1.88% |
ΛΑΒΙ | 973,497 | 5.42% |
BOCHGR | 906,020 | -1.81% |
ΙΝΛΟΤ | 619,112 | -0.49% |
ΛΑΜΔΑ | 547,921 | 2.38% |
OPTIMA | 375,440 | 0.24% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΛΑΒΙ | 973,497 | 0.58% |
ΚΟΥΑΛ | 116,031 | 0.42% |
ΚΥΡΙΟ | 29,651 | 0.39% |
ΠΕΡΦ | 53,528 | 0.38% |
EIS | 56,038 | 0.37% |
ΛΑΜΔΑ | 547,921 | 0.31% |
MTLN | 337,271 | 0.24% |
ΠΕΙΡ | 2,816,952 | 0.23% |
AEM | 129,749 | 0.22% |
ΠΡΟΦ | 53,567 | 0.22% |
Delayed Data 15min