
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 14,870,642 | -0.30% |
ΛΑΜΔΑ | 681,706 | -4.80% |
ΕΥΡΩΒ | 6,394,741 | -1.91% |
ΠΕΙΡ | 5,904,844 | -3.69% |
ΕΤΕ | 1,849,719 | -1.91% |
ΕΧΑΕ | 1,950,529 | -0.71% |
AKTR | 373,432 | -1.60% |
ΙΝΛΟΤ | 931,398 | -0.90% |
ΑΤΤ | 656,587 | -2.50% |
ΠΡΔ | 654,335 | 8.70% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΧΑΕ | 1,950,529 | 3.23% |
ΠΡΔ | 654,335 | 2.69% |
ΑΛΦΑ | 14,870,642 | 0.64% |
ΠΕΙΡ | 5,904,844 | 0.47% |
ΒΙΟΣΚ | 76,538 | 0.45% |
EIS | 64,893 | 0.42% |
ΛΑΜΔΑ | 681,706 | 0.39% |
ΙΝΤΕΤ | 30,579 | 0.36% |
ΕΚΤΕΡ | 96,339 | 0.36% |
ΙΛΥΔΑ | 40,845 | 0.29% |
Delayed Data 15min