
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 9,471,392 | 1.12% |
ΑΛΦΑ | 4,805,273 | -0.39% |
ΠΕΙΡ | 3,311,795 | -1.66% |
ΑΤΤ | 3,241,176 | 6.74% |
ΕΤΕ | 1,911,311 | 0.00% |
ΙΝΛΟΤ | 907,475 | -1.42% |
BOCHGR | 656,618 | 0.27% |
ΛΑΒΙ | 483,618 | 4.09% |
ΔΕΗ | 403,219 | -0.48% |
ΑΒΑΞ | 388,434 | -0.41% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΝΑΥΠ | 220,195 | 1.91% |
ΤΖΚΑ | 27,636 | 0.91% |
ΠΡΔ | 174,317 | 0.72% |
ΒΙΟΣΚ | 95,976 | 0.56% |
EIS | 75,977 | 0.50% |
ΕΚΤΕΡ | 132,313 | 0.49% |
ΕΧΑΕ | 256,348 | 0.42% |
ΑΡΑΙΓ | 336,813 | 0.37% |
ΠΑΙΡ | 17,914 | 0.36% |
ΠΡΟΦ | 75,052 | 0.30% |
Delayed Data 15min