
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 5,008,586 | 1.02% |
ΑΛΦΑ | 5,438,292 | 0.00% |
ΑΤΤ | 4,492,294 | 9.86% |
ΠΕΙΡ | 2,402,652 | 0.75% |
ΕΤΕ | 1,526,269 | 1.30% |
BOCHGR | 434,009 | 0.27% |
ΙΝΛΟΤ | 553,709 | 0.00% |
ΕΛΤΟΝ | 547,744 | 20.83% |
ΕΛΠΕ | 499,685 | 2.57% |
ΕΧΑΕ | 347,699 | -0.14% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΜΕΝΤΙ | 96,048 | 2.17% |
ΕΛΤΟΝ | 547,744 | 2.05% |
ΤΖΚΑ | 58,920 | 1.93% |
ΝΑΥΠ | 92,960 | 0.81% |
EIS | 104,788 | 0.68% |
ΚΥΡΙΟ | 50,685 | 0.67% |
ΕΧΑΕ | 347,699 | 0.58% |
ΦΡΛΚ | 261,995 | 0.49% |
ΕΚΤΕΡ | 98,088 | 0.36% |
ΣΠΙ | 37,526 | 0.36% |
Delayed Data 15min