
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 8,830,186 | -0.20% |
ΕΥΡΩΒ | 7,593,767 | 1.65% |
ΠΕΙΡ | 3,770,506 | 1.43% |
BOCHGR | 3,086,236 | 6.53% |
ΕΤΕ | 2,136,778 | 1.99% |
ΙΝΛΟΤ | 1,710,612 | -1.08% |
ΑΤΤ | 761,110 | 2.46% |
MTLN | 546,928 | -0.38% |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 60,569 | 1.18% |
ΕΧΑΕ | 368,843 | -0.58% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΠΡΔ | 326,300 | 1.34% |
ΚΥΡΙΟ | 89,209 | 1.17% |
BOCHGR | 3,086,236 | 0.70% |
ΕΧΑΕ | 368,843 | 0.61% |
ΝΑΥΠ | 65,707 | 0.57% |
EIS | 66,039 | 0.43% |
MTLN | 546,928 | 0.42% |
ΕΚΤΕΡ | 107,924 | 0.40% |
ΑΛΦΑ | 8,830,186 | 0.38% |
ΦΡΛΚ | 191,874 | 0.36% |
Delayed Data 15min