
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 6,016,128 | -0.61% |
ΑΛΦΑ | 4,785,325 | -1.39% |
BOCHGR | 869,101 | 0.53% |
ΕΤΕ | 1,755,424 | -1.66% |
ΠΕΙΡ | 1,842,039 | -0.61% |
ΑΤΤ | 1,898,014 | -0.13% |
ΕΧΑΕ | 1,360,594 | 1.73% |
ΛΑΜΔΑ | 1,354,582 | 3.70% |
ΙΝΛΟΤ | 1,008,286 | 0.00% |
ΙΚΤΙΝ | 883,767 | 7.58% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΕΧΑΕ | 1,360,594 | 2.25% |
ΤΖΚΑ | 64,829 | 2.13% |
EIS | 160,273 | 1.05% |
ΚΕΚΡ | 191,643 | 0.97% |
ΙΚΤΙΝ | 883,767 | 0.77% |
ΛΑΜΔΑ | 1,354,582 | 0.77% |
ΓΕΒΚΑ | 151,874 | 0.63% |
ΕΛΤΟΝ | 147,500 | 0.55% |
ΕΚΤΕΡ | 138,443 | 0.52% |
ΚΟΡΔΕ | 100,875 | 0.48% |
Delayed Data 15min