
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 10,291,737 | 2.83% |
ΕΥΡΩΒ | 5,644,012 | 0.96% |
ΠΕΙΡ | 2,926,655 | 0.37% |
ΙΝΛΟΤ | 2,333,229 | -0.90% |
CREDIA | 1,752,372 | -1.33% |
ΕΤΕ | 1,556,273 | 0.55% |
BOCHGR | 758,223 | 0.79% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,004,256 | 4.49% |
ΑΒΑΞ | 720,387 | 5.13% |
ΑΛΜΥ | 404,301 | 3.01% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΑΛΜΥ | 404,301 | 1.25% |
ΑΣΚΟ | 90,631 | 0.69% |
EIS | 98,280 | 0.64% |
ΤΖΚΑ | 18,462 | 0.61% |
ΑΒΑΞ | 720,387 | 0.49% |
ΑΛΦΑ | 10,291,737 | 0.44% |
ΣΠΙ | 41,870 | 0.40% |
ΙΝΛΟΤ | 2,333,229 | 0.39% |
ΔΡΟΜΕ | 116,585 | 0.34% |
ΜΕΝΤΙ | 14,537 | 0.33% |
Delayed Data 15min