
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 7,313,383 | -0.11% |
ΕΥΡΩΒ | 5,536,347 | 1.75% |
ΠΕΙΡ | 3,153,039 | 1.80% |
ΕΤΕ | 2,985,278 | 1.24% |
BOCHGR | 1,666,953 | 5.32% |
ΑΤΤ | 1,421,892 | 0.52% |
ΙΝΛΟΤ | 1,293,138 | -1.09% |
ΔΕΗ | 632,673 | 1.32% |
ΕΧΑΕ | 649,434 | 0.29% |
AEM | 476,346 | 1.67% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΜΕΝΤΙ | 60,339 | 1.37% |
ΕΧΑΕ | 649,434 | 1.08% |
AEM | 476,346 | 0.82% |
ΙΝΤΚΑ | 481,542 | 0.58% |
ΚΥΡΙΟ | 42,635 | 0.56% |
EIS | 84,631 | 0.55% |
ΦΡΙΓΟ | 579,169 | 0.48% |
ΚΟΥΑΛ | 119,153 | 0.44% |
ΙΛΥΔΑ | 60,714 | 0.43% |
ΠΡΔ | 102,391 | 0.42% |
Delayed Data 15min