
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΑΛΦΑ | 9,551,081 | 0.59% |
ΕΥΡΩΒ | 6,533,516 | -1.56% |
ΠΕΙΡ | 4,008,263 | -1.51% |
ΕΤΕ | 2,560,801 | -1.94% |
CREDIA | 1,202,136 | 0.13% |
BOCHGR | 824,926 | -1.78% |
ΙΝΛΟΤ | 850,733 | 1.07% |
AKTR | 283,202 | 2.11% |
ΟΠΑΠ | 304,052 | 0.31% |
ΟΤΕ | 294,106 | 1.37% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΙΝΛΙΦ | 196,862 | 1.06% |
ΤΖΚΑ | 24,671 | 0.81% |
ΑΛΜΥ | 172,367 | 0.53% |
ΦΡΛΚ | 274,048 | 0.51% |
ΑΛΦΑ | 9,551,081 | 0.41% |
EIS | 58,882 | 0.38% |
ΔΡΟΜΕ | 120,462 | 0.35% |
ΠΕΙΡ | 4,008,263 | 0.32% |
ΒΙΟΚΑ | 70,435 | 0.29% |
ΚΕΚΡ | 57,287 | 0.29% |
Delayed Data 15min