
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Η έκπληξη Μυλωνά, το παρασκήνιο για την ΕΧΑΕ και ο παράνομος τζόγος 1,67 δισ.
Ο Π. Μυλωνάς ανέβασε τον πήχη για την Εθνική, το deal για την ΕΧΑΕ και ο ρόλος Κοντόπουλου, τι θα πληρώνουν όσοι κάνουν ζημιές σε ΑΕΙ, ένα βήμα των Κύπριων για τη διασύνδεση και τα μεροκάματα των εφέδρων.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 5,392,573 | 1.18% |
ΑΛΦΑ | 5,310,970 | 0.20% |
ΑΤΤ | 6,009,468 | -1.96% |
ΙΝΛΟΤ | 2,318,841 | 0.00% |
ΠΕΙΡ | 2,160,506 | -0.63% |
ΕΤΕ | 1,361,384 | 1.06% |
BOCHGR | 871,345 | 2.16% |
ΣΕΝΤΡ | 680,950 | 3.61% |
ΔΕΗ | 594,511 | 1.03% |
AKTR | 286,695 | 3.62% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
ΜΕΝΤΙ | 92,885 | 2.10% |
ΚΟΡΔΕ | 210,655 | 0.99% |
ΕΛΤΟΝ | 241,879 | 0.90% |
ΤΖΚΑ | 26,333 | 0.86% |
EIS | 104,005 | 0.68% |
ΣΕΝΤΡ | 680,950 | 0.67% |
ΚΥΡΙΟ | 46,375 | 0.61% |
ΕΛΣΤΡ | 88,114 | 0.49% |
ΚΟΥΑΛ | 131,227 | 0.48% |
ΕΧΑΕ | 285,170 | 0.47% |
Delayed Data 15min