
Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
BUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY IN ENGLISH
READ MOREΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 7,312,070 | -1.73% |
ΑΛΦΑ | 5,027,534 | 1.03% |
ΠΕΙΡ | 2,210,798 | -0.12% |
ΙΝΛΟΤ | 1,607,651 | 0.00% |
BOCHGR | 1,057,993 | -1.86% |
ΕΤΕ | 1,013,858 | -0.61% |
CREDIA | 538,418 | -2.03% |
ΟΠΑΠ | 500,723 | -2.44% |
ΜΠΕΛΑ | 104,821 | -0.39% |
OPTIMA | 134,118 | 1.57% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
---|---|---|
EIS | 132,957 | 0.87% |
AEM | 219,108 | 0.38% |
ΠΡΔ | 81,747 | 0.34% |
ΕΧΑΕ | 183,774 | 0.30% |
ΜΙΓ | 94,592 | 0.30% |
ΙΝΛΟΤ | 1,607,651 | 0.27% |
ΕΚΤΕΡ | 66,199 | 0.25% |
BOCHGR | 1,057,993 | 0.24% |
ΙΚΤΙΝ | 263,428 | 0.23% |
ΞΥΛΚ | 102,103 | 0.22% |
Delayed Data 15min