ΓΔ: 1970.41 -0.76% Τζίρος: 179.10 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03
Φωτο: Shutterstock

«Φουσκώνουν» όλοι οι φόροι ακινήτων με τις νέες αντικειμενικές τιμές

Έως 250% οι αυξήσεις των τιμών που επηρεάζουν σειρά φόρων και τελών, ενώ άγνωστος παραμένει ο τελικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ. Πίνακες για περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ντόμινο φορολογικών επιβαρύνσεων στα ακίνητα σε 7.634 ζώνες όλης της χώρας φέρνουν οι αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές που φθάνουν έως το 250% και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1-1-2022. Τα μεγαλύτερα βάρη «φορτώνονται» περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, στα νότια και βόρεια προάστια καθώς και στις τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τα νησιά.

Το βέβαιο είναι ότι στις παραπάνω περιοχές «παίρνουν φωτιά» από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους οι φόροι μεταβίβασης (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές κ.α.) καθώς και δεκάδες άλλοι φόροι και τέλη,  όπως ο ΤΑΠ, τα δημοτικά τέλη, τα πρόσθετα τέλη μεταγραφής συμβολαίων, εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο, τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων, οι αμοιβές των συμβολαιογράφων κ.α

Παράλληλα θα υπάρξουν αυξήσεις και στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2022 χωρίς όμως ακόμα να μπορούν να προσδιοριστούν ποιοι και πόσο θα επιβαρυνθούν, καθώς το υπουργείο Οικονομικών υπόσχεται παρεμβάσεις στα κλιμάκια και τους συντελεστές του φόρου με στόχο να μην προκύψουν αυξήσεις στη φορολογία «για τη μεσαία τάξη και για τη μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων»

Κλειδί για το χρόνο και το εύρος των παρεμβάσεων αποτελεί το ύψος των πρόσθετων εσόδων που θα προκύψουν κυρίως από την ένταξη 3.478 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, που σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς θα κυμαίνονται στα 400 εκ. ευρώ. Ωστόσο το ακριβές όφελος για τα κρατικά ταμεία θα προσδιορισθεί από την άσκηση που θα τρέξει η ΑΑΔΕ για την φορολογητέα ύλη των ακινήτων με βάση τις νέες τιμές και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Πέραν των αλλαγών στον κύριο φόρο στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται και παρεμβάσεις για τη μείωση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και τη σταδιακή κατάργηση του, σε συνάρτηση πάντα με τα δημοσιονομικά περιθώρια

Σημειώνεται ότι ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ και με κλιμακωτούς συντελεστές οι οποίοι ξεκινούν από 0,15% για ακίνητα μέχρι 300.000 ευρώ, φθάνουν το 1,10% για όσους έχουν ακίνητη περιουσία από 1 έως 2 εκατομμύρια ευρώ και αυξάνονται σε 1,15% για το υπερβάλλον ποσό.   

Η άνοδος των αντικειμενικών τιμών από την 1-1-2022 αναμένεται να οδηγήσει σε έκρηξη των μεταβιβάσεων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές) το επόμενο διάστημα καθώς εκτιμάται ότι χιλιάδες θα είναι οι φορολογούμενοι που θα σπεύσουν να προλάβουν την άνοδο στις τιμές ζώνης.

Ο χάρτης της κτηματαγοράς με βάση την νέα ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές διαμορφώνεται ως εξής:     

  • Για 7.634 περιοχές που αποτελούν το 55% του συνόλου προκύπτουν αυξήσεις που κατά μέσο όρο διαμορφώνονται στο 19,5%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην περιοχή της Ιθάκης που φθάνει το 250% με 2.100 ευρώ/ τ.μ. και ακολουθούν η Μύκονος με 225% και τιμή ζώνης 3.900 ευρώ, η Ρόδος με 200% και τιμή ζώνης 2.100 ευρώ/ τ.μ., η Κως από 650 σε 1.350 ευρώ (αύξηση 108%), η Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από 800 σε 1.550 ευρώ (αύξηση 94%), η Κεφαλονιά, από 700 σε 1.250 ευρώ (αύξηση 79%), η Χερσόνησος Ηρακλείου, από 600 σε 1.050 ευρώ (αύξηση 75%), η Ανάβυσσος, από 1.050 σε 1.700 (αύξηση 62%), η Σκαφιδιά Ηλείας, από 650 σε 950 ευρώ (αύξηση 46%) και η Πάτμος, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).
  • Όσον αφορά τις υφιστάμενες 10.165 ζώνες του αντικειμενικού συστήματος, οι 6.105 ζώνες σημειώνουν αύξηση κατά μέσο όρο 18%. Αυξήσεις, εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως η Σαντορίνη, από 1.100 σε 2.250 ευρώ (αύξηση 105%), το κέντρο Αθήνας, από 1.850 σε 3.600 ευρώ (αύξηση 95%), το Ναύπλιο, από 1.300 σε 2.200 ευρώ (αύξηση 69%), το Παλαιό Φάληρο, από 1.650 σε 2.750 ευρώ (αύξηση 67%), η Βουλιαγμένη, από 2.400 σε 3.850 ευρώ (αύξηση 60%), η Γλυφάδα, από 1.650 σε 2.550 ευρώ (αύξηση 55%) και το Ελληνικό, από 1.700 σε 2.200 ευρώ (αύξηση 29%).
  • Για 2.860 περιοχές ή το 21% του συνόλου επέρχονται μειώσεις κατά  14,7% σε μέσα επίπεδα. Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στα Φάρσαλα με 250 ευρώ ανά τ.μ. τιμή ζώνης και ακολουθεί η Νάξος με 37,5% και 500 ευρώ ανά τ.μ. τιμή ζώνης. Είναι αξιοσημείωτο ότι μειώσεις τιμών έως 35% καταγράφονται σε Κηφισιά, Φιλοθέη, Εκάλη, Άνοιξη Βούλα, Νέο Ψυχικό και Πεντέλη
  • Σε 3.314 περιοχές ή το 24% του συνόλου οι αξίες παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ Σημερινή Τιμή Ζώνης   Νέα Τιμή Ζώνης   ΔΙΑΦΟΡΑ %
  Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
Δήμος            
Αγίας Βαρβάρας 800 1.000 850 1.300 6,25 30,00
Αγίας Παρασκευή 1.250 1.800 1.500 2.050 20,00 13,89
Αγίου Δημητρίου 1.000 1.300 1.600 1.950 60,00 50,00
Αγίων Αναργύρων 950 1.000 1.300 1.400 36,84 40,00
Δήμος Αθηναίων            
Διαμέρισμα 1ο 950 8.450 1.150 8.550 21,05 1,18
Διαμέρισμα 2ο 950 9.000 1.150 10.200 21,05 13,33
Διαμέρισμα 3ο 900 2.350 1.000 3.200 11,11 36,17
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο 900 1.200 950 1.300 5,56 8,33
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ο 1.050 1.250 1.200 1.550 14,29 24,00
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6ο 900 1.500 1.450 1.850 61,11 23,33
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ο 1.050 2.850 1.150 3.000 9,52 5,26
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 1.250 950 1.700 18,75 36,00
ΑΛΙΜΟΥ 1.300 2.500 1.500 2.650 15,38 6,00
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1.300 2.050 1.550 2.250 19,23 9,76
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.300 1.600 1.600 2.350 23,08 46,88
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1.400 1.800 1.900 2.300 35,71 27,78
ΒΥΡΩΝΑ 900 1.450 1.050 1.850 16,67 27,59
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1.150 1.300 1.550 1.650 34,78 26,92
ΓΛΥΦΑΔΑ 1.400 4.450 2.150 4.600 53,57 3,37
ΔΑΦΝΗΣ 1.000 1.150 1.750 1.900 75,00 65,22
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 1.900 3.850 2.200 3.500 15,79 -9,09
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1.400 2.800 2.200 2.650 57,14 -5,36
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1.250 1.450 1.700 2.050 36,00 41,38
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.200 1.550 1.400 1.750 16,67 12,90
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.100 1.550 1.500 2.100 36,36 35,48
ΙΛΙΟΥ 850 1.000 940 1.400 10,59 40,00
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 950 1.650 1.200 1.750 26,32 6,06
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.050 1.650 1.150 1.950 9,52 18,18
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 800 950 1.300 1.450 62,50 52,63
ΚΗΦΙΣΙΑΣ* 1.150 3.500 750 3.250 -34,78 -7,14
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 1.150 1.350 1.300 1.500 13,04 11,11
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1.300 1.700 1.600 1.850 23,08 8,82
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 950 1.150 1.150 1.700 21,05 47,83
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1.050 1.800 1.350 2.700 28,57 50,00
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1.400 2.950 1.600 3.050 14,29 3,39
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 900 1.400 1.250 1.600 38,89 14,29
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.300 1.900 1.400 2.000 7,69 5,26
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1.000 2.000 1.400 2.350 40,00 17,50
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 900 1.200 1.000 1.500 11,11 25,00
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ 950 1.050 1.250 1.500 31,58 42,86
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1.450 2.300 1.700 2.250 17,24 -2,17
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1.300 2.750 1.850 3.150 42,31 14,55
ΠΑΠΑΓΟΥ 2.050 2.050 2.200 2.200 7,32 7,32
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.750 2.300 1.400 2.250 -20,00 -2,17
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 800 1.150 950 1.550 18,75 34,78
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 950 1.150 1.050 1.500 10,53 30,43
ΠΕΥΚΗΣ 1.300 1.650 1.650 2.200 26,92 33,33
ΤΑΥΡΟΥ 800 1.000 750 1.250 -6,25 25,00
ΥΜΗΤΤΟΥ 1.150 1.200 1.250 1.600 8,70 33,33
ΦΙΛΟΘΕΗΣ * 2.400 4.700 2.750 4.000 14,58 -14,89
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 850 1.300 1.050 1.900 23,53 46,15
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1.250 2.200 1.650 2.200 32,00 0,00
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1.250 1.800 1.700 2.100 36,00 16,67
ΨΥΧΙΚΟΥ 2.900 4.200 2.950 4.250 1,72 1,19
             
             
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΉ Σημερινή Τιμή Ζώνης   Νέα Τιμή Ζώνης   ΔΙΑΦΟΡΑ %
  Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
ΔΗΜΟΣ            
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   950   900   -5,26
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1.050 1.250 1.100 1.400 4,76 12,00
ΑΝΑΒΥΣΟΥ 1.050 1.700 1.150 1.850 9,52 8,82
ΑΝΘΟΥΣΑΣ 900 950 1.250 1.450 38,89 52,63
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1.200 1.550 1.250 1.500 4,17 -3,23
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 750 1.150 800 1.250 6,67 8,70
ΑΥΛΩΝΟΣ   750   1.050   40,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ) 800 1.450 800 1.200 0,00 -17,24
ΑΧΑΡΝΩΝ 700 1.250 850 1.700 21,43 36,00
ΒΑΡΗΣ 1.150 3.050 1.350 3.200 17,39 4,92
ΒΟΥΛΑΣ 1.550 3.600 2.150 3.150 38,71 -12,50
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2.400 8.900 4.100 10.800 70,83 21,35
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ   650   750   15,38
ΓΕΡΑΚΑ 1.100 1.300 1.350 1.450 22,73 11,54
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1.100 1.150 1.100 1.650 0,00 43,48
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ   700   950   35,71
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 900 2.500 1.050 2.400 16,67 -4,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 1.400 1.850 1.700 1.950 21,43 5,41
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1.150 1.250 1.450 1.550 26,09 24,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 750 1.200 850 1.200 13,33 0,00
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 1.100 750 1.200 0,00 9,09
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ)   1.050   1.100   4,76
ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1.100 2.000 1.250 2.000 13,64 0,00
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 950 900 1.050 20,00 10,53
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 900 1.350 1.050 1.350 16,67 0,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 1.000 1.000 850 1.000 -15,00 0,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 950 1.300 1.050 1.350 10,53 3,85
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1.050 2.050 1.100 2.150 4,76 4,88
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΉΣ 700 1.400 700 1.850 0,00 32,14
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟ   800   1.000   25,00
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ   750   1.000   33,33
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 750 900 800 950 6,67 5,56
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 850 950 950 1.000 11,76 5,26
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 950 1.550 1.150 1.600 21,05 3,23
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ)   950   950   0,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 1.100 1.000 1.350 11,11 22,73
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1.050 3.150 1.250 2.050 19,05 -34,92
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ 650 750 750 850 15,38 13,33
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 900 1.600 1.050 1.800 16,67 12,50
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1.150 900 1.100 12,50 -4,35
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 900 1.200 1.100 1.350 22,22 12,50
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 1.100 1.600 1.300 1.700 18,18 6,25
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.200 1.450 1.150 1.950 -4,17 34,48
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ   1.900   2.700   42,11
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1.000 1.650 1.100 1.500 10,00 -9,09
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ   800   950   18,75
ΡΑΦΗΝΑΣ 1.250 1.950 1.250 1.950 0,00 0,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1.100 1.650 1.600 1.850 45,45 12,12
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1.350 2.300 1.700 2.200 25,93 -4,35
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 900 1.100 1.100 1.450 22,22 31,82
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 1.300 1.550 1.250 1.400 -3,85 -9,68
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ   700   900   28,57
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ   750   750   0,00
             
             
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σημερινή Τιμή Ζώνης   Νέα Τιμή Ζώνης   ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΔΗΜΟΣ Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
             
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 600 700 450 950 -25,00 35,71
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 700 850 600 1.100 -14,29 29,41
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ)   800   1.000   25,00
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)   800   1.050   31,25
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ) 700 950 1.000 1.200 42,86 26,32
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ) 750 900 1.000 1.200 33,33 33,33
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 700 950 800 1.150 14,29 21,05
ΕΡΥΘΡΩΝ 600 600 800 850 33,33 41,67
ΖΕΦΥΡΙΟΥ 650 650 700 700 7,69 7,69
ΜΑΓΟΥΛΑ 750 900 850 1.100 13,33 22,22
ΜΑΝΔΡΑΣ 600 900 750 1.100 25,00 22,22
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ) 600 1.000 650 1.200 8,33 20,00
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑ) 800 1.100 1.100 1.450 37,50 31,82
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΜΕΛΙ)   650   850   30,77
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΧΗ) 700 850 1.100 1.350 57,14 58,82
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 800 950 1.150 1.400 43,75 47,37
ΟΙΝΟΗΣ   700   750   7,14
ΦΥΛΗΣ   800   1.150   43,75
             
             
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ            
  Σημερινή Τιμή Ζώνης   Νέα Τιμή Ζώνης   ΔΙΑΦΟΡΑ %
  Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
ΔΗΜΟΣ            
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 750 1.100 850 1.250 13,33 13,64
ΑΙΓΙΝΑΣ 900 1.700 1.150 2.050 27,78 20,59
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 750 950 850 1.150 13,33 21,05
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 800 950 950 1.250 18,75 31,58
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 900 1.200 1.050 1.400 16,67 16,67
ΜΕΘΑΝΩΝ 850 900 500 950 -41,18 5,56
ΝΙΚΑΙΑΣ 850 1.200 1.150 1.400 35,29 16,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 950 2.800 1.200 3.200 26,32 14,29
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 750 900 1.050 1.150 40,00 27,78
ΠΟΡΟΥ 900 1.300 1.050 1.350 16,67 3,85
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ) 700 800 750 800 7,14 0,00
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ) 600 650 600 700 0,00 7,69
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ) 650 1.050 700 1.050 7,69 0,00
ΣΠΕΤΣΩΝ 1.000 4.450 1.000 4.350 0,00 -2,25
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 900 900 500 1.150 -44,44 27,78
ΥΔΡΑΣ 1.250 4.200 1.350 4.150 8,00 -1,19
             
             
             
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σημερινή Τιμή Ζώνης   Νέα Τιμή Ζώνης   ΔΙΑΦΟΡΑ %
  Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
Δήμος            
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 750 1.000 900 1.050 20,00 5,00
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΕΥΟΣΜΟΣ 650 950 700 900 7,69 -5,26
ΠΕΡΑΙΑ 850 1.500 900 1.550 5,88 3,33
ΘΕΡΜΗ 1.050 1.250 1100 1.300 4,76 4,00
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ο 1.000 4.850 1200 5.150 20,00 6,19
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ο 900 1.400 950 1.450 5,56 3,57
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ο 1.000 1.300 1.050 1.400 5,00 7,69
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο 1.250 1.450 1.250 1.550 0,00 6,90
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ο 1.100 3.000 1.300 3.250 18,18 8,33
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 750 2.750 850 2.750 13,33 0,00
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 900 550 750 -8,33 -16,67
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 550 900 550 900 0,00 0,00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1.950 2.250 1500 2.050 -23,08 -8,89
ΠΥΛΑΙΑ 1.050 2.100 1050 2.150 0,00 2,38
ΣΥΚΕΩΝ 850 1.150 1.050 1.350 23,53 17,39
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1.050 1.200 700 1.400 -33,33 16,67
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 900 1.100 950 1.300 5,56 18,18
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομάδα εργασίας για τις αντικειμενικές αξίες συστήνει το ΥΠΟΙΚ

Στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν, μαζί με το ΥΠΟΙΚ, το υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το υπ. Εσωτερικών, το υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι, όπως το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
exoikonomo-anakainisi-ypen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου η γενναία έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις

Οι δαπάνες για τις ανακαινίσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026 θα οδηγούν σε επιστροφή φόρου έως και 16.000 ευρώ. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.