Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Τα αυτογκόλ της κυβέρνησης, ο υπουργός που άλλαξε διευθυντή και μαχαίρια σε ΟΣΕ
Πώς η κυβέρνηση προκάλεσε,,, κυβερνητική κρίση, ο υπουργός που άλλαξες διευθυντή, η εποστολή που έφερε ένταση στον ΟΣΕ, ο μπαμπούλας των επενδύσεων και το αντίο στον Δ. Σαββόπουλο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 8,522,461 | 1.76% |
| ΠΕΙΡ | 3,364,367 | 0.68% |
| ΕΥΡΩΒ | 2,945,011 | 1.08% |
| ΙΝΛΟΤ | 3,647,459 | -0.18% |
| ΕΤΕ | 1,464,186 | 0.96% |
| ΔΕΗ | 284,037 | 0.27% |
| ΟΠΑΠ | 562,218 | 1.54% |
| BOCHGR | 624,159 | 0.26% |
| ΕΚΤΕΡ | 508,836 | 4.52% |
| ΑΒΑΞ | 484,314 | -0.21% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| ΕΚΤΕΡ | 508,836 | 1.89% |
| EIS | 125,997 | 0.82% |
| ΠΑΙΡ | 36,088 | 0.73% |
| ΙΛΥΔΑ | 54,400 | 0.39% |
| ΑΛΦΑ | 8,522,461 | 0.37% |
| ΔΟΜΙΚ | 52,128 | 0.33% |
| ΤΖΚΑ | 9,976 | 0.33% |
| ΚΟΥΑΛ | 89,401 | 0.33% |
| ΑΒΑΞ | 484,314 | 0.33% |
| ΜΕΝΤΙ | 14,409 | 0.33% |
Delayed Data 15min