Business Daily - Η καθημερινή σας ενημέρωση για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές.
Επιστρέφουν τα κάγκελα στο Σύνταγμα, ο "Τσιόδρας" και... οι πληρωμές σε χρυσό
Επιστρέφουν τα κάγκελα στο Σύνταγμα, οι ενημερώσεις α λά πανδημία για την ευλογία, οι πληρωμές σε χρυσό, η ευρωπαϊκή στήριξη στον GREGY, το θετικό μήνυμα από Νexans, που ξοδεύουν οι Ελληνες τα ΣΚ, ο Τσίπρας και το νέο σοβιετικό ανέκδοτο.
ΤΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBUSINESS DAILY SPECIAL
BUSINESS LIFE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
| Σύμβολο | Όγκος | Δ % |
|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 8,739,491 | -0.28% |
| ΕΥΡΩΒ | 5,706,247 | -3.57% |
| ΠΕΙΡ | 3,256,373 | -0.92% |
| ΙΝΛΟΤ | 3,231,658 | 1.87% |
| ΕΤΕ | 2,049,762 | -4.00% |
| BOCHGR | 410,289 | -2.01% |
| CREDIA | 396,605 | -2.85% |
| ΟΤΕ | 360,159 | 0.25% |
| ΙΚΤΙΝ | 338,574 | -1.31% |
| ΔΕΗ | 308,978 | -0.14% |
Delayed Data 15min
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
| Σύμβολο | Όγκος | Εμπορευσιμότητα (%) |
|---|---|---|
| EIS | 306,165 | 2.00% |
| ΕΧΑΕ | 272,852 | 0.45% |
| ΕΚΤΕΡ | 112,204 | 0.42% |
| ΒΙΟΣΚ | 71,327 | 0.41% |
| ΑΛΦΑ | 8,739,491 | 0.38% |
| ΕΛΤΟΝ | 97,872 | 0.37% |
| ΙΛΥΔΑ | 49,457 | 0.35% |
| ΚΟΥΑΛ | 87,187 | 0.32% |
| ΠΑΙΡ | 14,843 | 0.30% |
| ΙΚΤΙΝ | 338,574 | 0.30% |
Delayed Data 15min